2930
Penduduk
2326
Keluarga
1486
Laki - laki
1444
Perempuan
2
Dusun
3
Rukun Warga
10
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,189 | 40.58 | 656 | 55.17 | 533 | 44.83 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,120 | 38.23 | 431 | 38.48 | 689 | 61.52 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 202 | 6.89 | 110 | 54.46 | 92 | 45.54 |
| 4 | PENSIUNAN | 124 | 4.23 | 31 | 25.00 | 93 | 75.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 9 | 0.31 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KONSTRUKSI | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 109 | 3.72 | 85 | 77.98 | 24 | 22.02 |
| 9 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.17 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 10 | BURUH HARIAN LEPAS | 70 | 2.39 | 67 | 95.71 | 3 | 4.29 |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 27 | 0.92 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.07 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | GURU | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 15 | SOPIR | 3 | 0.10 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | PEDAGANG | 21 | 0.72 | 19 | 90.48 | 2 | 9.52 |
| 17 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.14 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 18 | KEPALA DESA | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | WIRASWASTA | 37 | 1.26 | 36 | 97.30 | 1 | 2.70 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 498 | 17.00 | 259 | 52.01 | 239 | 47.99 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 289 | 9.86 | 139 | 48.10 | 150 | 51.90 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 933 | 31.84 | 444 | 47.59 | 489 | 52.41 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 591 | 20.17 | 286 | 48.39 | 305 | 51.61 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 556 | 18.98 | 329 | 59.17 | 227 | 40.83 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.10 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0.34 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 1.71 | 21 | 42.00 | 29 | 58.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Ki Gede H.M Arsyad No. 05 Desa Tenjolayar Kec. Pancalang Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat Pancalang